3 nouvelles pompes à huile BF pour MAN
moteurs D20.66 et D26.76 (Euro II – VI)
La pompe à huile de votre MAN est-elle défectueuse ?
Utilisez nos pompes à huile BF pour les moteurs D20.66 et D20.76. Leur construction optimisée permet d'éviter les causes de pannes susceptibles de se produire sur les pompes à huile installées en usine à l'origine.
Nous fournissons un kit de pièces de rechange complet, y compris la totalité des vis et joints nécessaires pour remplacer les pompes à huile cassées.
| N° de réf. * | N° BF |
|---|---|
| 51.05103-5036 | 20 1402 20660 |
| 51.05103-5037 | 20 1402 26760 |
| 51.05103-5038 | 20 1402 26761 |
- Un kit de pièces de rechange complet avec toutes les vis et tous les joints nécessaires.
- Les pompes à huile sont livrées préassemblées.
- La sécurité contre les pannes est augmentée grâce à une construction améliorée, pour des données de puissance identiques.
- Chaque pompe à huile est testée sur le banc d'essai avant la livraison.
- Avantage économique par rapport au kit OE.
- Livraison avec instruction de montage.
| Élément de construction | Nombre | Réf. * |
|---|---|---|
| Couvercle de la pompe à huile | 1 | 51.05103-5036; 51.05103-0132; 51.05103-0129 |
| Couronne | 1 | 51.05104-0251; 51.05104-0246; 51.05104-0233 |
| Pignon de la pompe à huile | 1 | 51.05104-0234 |
| Axe du pignon de la pompe à huile | 1 | 51.05105-5000; 51.05105-0070 |
| Joint torique 22 x 2 | 1 | 06.56936-1150; 06.56331-0251 |
| Vis à tête cylindrique M10 x 35 | 1 | 06.02099-0380; 06.02094-4511 |
| Bouchon d'étanchéité 6 x 5 | 1 | 06.21649-0003; 06.21641-0604; 51.90310-0257; 64.90490-0065; 64-90490-0050 |
| Vis à bride hexagonale M6 x 20 | 9 | 06.03216-8204; 06.03216-6204 |
| Élément de construction | Nombre | Réf. * |
|---|---|---|
| Couvercle de la pompe à huile | 1 | 51.05103-5037 |
| Couronne | 1 | 51.05104-0252; 51.05104-0244 |
| Pignon de la pompe à huile | 1 | 51.05104-0245 |
| Axe du pignon de la pompe à huile | 1 | 51.05105-5002 |
| Joint torique 22 x 2 | 1 | 06.56936-1150; 06.56331-0251 |
| Vis à tête cylindrique M10 x 35 | 1 | 06.02099-0380; 06.02094-4511 |
| Joint torique 25,12 x 1,78 | 1 | 06.56936-1328 |
| Bouchon d'étanchéité 6 x 5 | 1 | 06.21649-0003; 06.21641-0604; 51.90310-0257; 64.90490-0065; 64.90490-0050 |
| Vis à bride hexagonale M6 x 20 | 9 | 06.03216-8204; 06.03216-6204 |
| Élément de construction | Nombre | Réf. * |
|---|---|---|
| Couvercle de la pompe à huile | 1 | 51.05103-5038 |
| Couronne | 1 | 51.05104-0251; 51.05104-0246; 51.05104-0233 |
| Pignon de la pompe à huile | 1 | 51.05104-0234 |
| Axe du pignon de la pompe à huile | 1 | 51.05105-5000; 51.05105-0070 |
| Joint torique 22 x 2 | 1 | 06.56936-1150; 06.56331-0251 |
| Vis à tête cylindrique M10 x 35 | 1 | 06.02099-0380; 06.02094-4511 |
| Joint torique 25,12 x 1,78 | 1 | 06.56936-1328 |
| Bouchon d'étanchéité 6 x 5 | 1 | 06.21649-0003; 06.21641-0604; 51.90310-0257; 64.90490-0065; 64.90490-0050 |
| Vis à bride hexagonale M6 x 20 | 8 | 06.03216-8204; 06.03216-6204 |
* Les numéros de référence indiqués ne servent qu‘à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.
Mots-clés
Groupes de produits
Cela peut également vous intéresser