
El mundo de los sensores -
con Pierburg al mando
Portafolio de productos
N.° de art. | N.° OE | Fabricante | Ejemplos de vehículo |
---|---|---|---|
7.08369.01.0 | 03L 906 088 J | Grupo VAG | Golf VI, Passat B6, Jetta IV, A3, Octavia II |
7.08369.04.0 | 03L 906 088 CC | Grupo VAG | Golf VI, Tiguan, Jetta IV, A3, Octavia II |
7.08369.24.0 | 03L 906 088 HG | Grupo VAG | Transporter V, Transporter VI |
7.08369.00.0 | 03L 906 088 BS | Grupo VAG | Golf V, Touran, Tiguan, A3, Octavia II |
7.08369.87.0 | A 007 153 96 28 | Mercedes-Benz | M-Class, Vito / V-Class |
N.° de art. | N.° OE | Fabricante | Ejemplos de vehículo |
---|---|---|---|
7.12061.00.0 | 82 00 974 421, 22365-00QAK | Renault, Nissan | Clio IV, Scenic III, Kangoo, Qashqai II, Juke |
7.12061.02.0 | 22 36 509 01R, 22760-00Q0C | Renault, Nissan, Dacia | Clio IV, Sandero II, Kangoo, Qashqai II, Juke |
7.12061.01.0 | A 000 905 30 03, A 000 905 27 06 | Mercedes-Benz | C-Class, E-Class, GLC, Sprinter |
7.12061.03.0 | A 009 153 51 28 | Mercedes-Benz | C-Class, E-Class, Sprinter |
7.12061.05.0 | A 004 153 98 28, A 009 153 50 28, A 007 153 43 28 | Mercedes-Benz | A-Class, B-Class, C-Class, E-Class |
N.° de art. | N.° OE | Fabricante | Ejemplos de vehículo |
---|---|---|---|
7.11190.08.0 | 22 77 014 54R, 22771-JG70A, A 607 905 05 00 | Renault, Nissan, Mercedes-Benz | Clio IV, Captur, Juke, X-Trail, A-Class |
7.11492.07.0 | 22 77 011 77R, 20 81 565 51R, 20827-00Q0L | Renault, Nissan, Dacia | Clio IV, Sandero II, Kangoo, Qashqai II, Juke |
7.11190.10.0 | 1 415 606, 30750460 | Ford, Volvo | Focus II, Mondeo III, Kuga I, V50, XC90 |
7.11492.01.0 | 1618 Z9 | Grupo Stellantis | 207, 208 (I), 3008, C3 II, C4, 407, Partner |
7.11190.04.0 | 51792301, 93187247 | Grupo Stellantis | Firoino, 500, Corsa D, Zafira B, Meriva A, Mokka |
N.° de art. | N.° OE | Fabricante | Ejemplos de vehículo |
---|---|---|---|
7.11225.00.0 | 1920.GW | Grupo Stellantis | Berlingo, Jumpy, C3, Scudo, 1007, 206, 307, Bipper, Aygo |
7.11225.01.0 | 98 137 355 80 | Grupo Stellantis | DS3, Scudo, 3008, 5008, Traveller, ProAce |
7.11225.11.0 | 98 143 838 80 | Grupo Stellantis | Jumper, Spacetourer, C4, Scudo, Grandland, Vivaro, 3008, Boxter, Expert, Traveller |
7.11225.02.0 | 82 00 584 034, 1 334 946, 15730-84A51 | Renault, Nissan, Ford, Suzuki, Dacia | Logan, Mondeo, Almera, Micra, Clio, Kangoo, Thalia, Megane, Jimny |
7.11225.04.0 | 03L 906 054 A | Grupo VAG | A4, A6, Q3, Q5, Alhambra, Caddy, Crafter, T6 |
N.° de art. | N.° OE | Fabricante | Ejemplos de vehículo |
---|---|---|---|
7.05271.62.0 | 55353811, 55353812 | Opel, Vauxhall | Zafira B, Astra H, Omega B, Vectra C |
7.05271.74.0 | 1618 V3 | Grupo Stellantis, Mini | 207, 308 (I), Cooper (R56) |
7.02604.99.0 | 55182912, 39350 4A410, A 004 542 69 18 | Grupo Stellantis, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz | Ducato, Sportage III, i20, ix35, A-Class, B-Class |
7.05271.85.0 | 1K0 998 262 AD, 1K0 998 262 K, 1K0 998 262 L | Grupo VAG | Golf V, Touran, Tiguan, A3, Octavia II |
7.05271.05.0 | 036 906 262 D, 03D 906 265 C | Grupo VAG | A2-A4, Polo, Passat B5, Ibiza III |
N.° de art. | N.° OE | Fabricante | Ejemplos de vehículo |
---|---|---|---|
7.22184.25.0 | 7M51 12B579 BB, C2Z18798, LR029074, 31251735 | Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo | C-Max, Focus, XF, XJ, Range Rover, C30, V50 |
7.07759.42.0 | 93856812, 82 00 280 060, 22680-JD50A, 13800-84A50 | Opel, Renault, Nissan, Suzuki | Movano, Vivaro, Master, Trafic, Interstar, Primastar, Jimny |
7.07759.48.0 | 93863896, 82 00 651 315, 22680-00QAD, A 607 094 00 48 | Opel, Dacia, Renault, Nissan, Mercedes-Benz | Vivaro, Duster, Kangoo, Trafic, Primastar, Citan |
7.28342.07.0 | 1929 LC, 9647570080, 023002144151A | Citroёn, Suzuki | C3, Liana |
7.07759.46.0 | 03L 906 461 | Grupo VAG | A1, A3, Altea, Leon, Fabia, Roomster, Beetle, Caddy |
N.° de art. | N.° OE | Fabricante | Ejemplos de vehículo |
---|---|---|---|
7.18222.27.0 | 55219298, 93171176 | Fiat, Opel, Saab | 159, Giulietta, 500, Doblo, Musa, Ypsilon, Astra, Insignia, 9-3, 9-5 |
7.18222.26.0 | 04E 906 051, 3M21-9E928-AA, K05149001AA, MN191138, 955 606 180 10 | VAG Group, Ford, Dodge, Mitsubishi | A1, A5, Altea, Exeo, Superb, Yeti, Amarok, Arteon, Galaxy, Journey, Grandis, Outlander, Cayenne, Macan |
Los números de referencia indicados solamente sirven a modo de comparación y no pueden ser utilizados en facturas dirigidas al consumidor final.
Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Para asignación y sustitución, véanse los correspondientes catálogos vigentes, por ejemplo, los sistemas basados en TecAlliance.
SENSORES DE PIERBURG – OFERTA ADAPTADA, AMPLIA COBERTURA DE MERCADO
Probados millones de veces en todo el mundo: nuestros sensores con calidad de repuestos originales. Resultan imprescindibles y, con frecuencia, hay varios montados en el vehículo. Por ello, ampliamos nuestro programa de productos continuamente.
SENSORES DE TEMPERATURA DE LOS GASES DE ESCAPE
Los sensores de temperatura de los gases de escape controlan el flujo caliente de gases de escape y protegen los componentes frente al sobrecalentamiento.
Son aplicaciones típicas la protección de componentes sensibles a la temperatura como, p. ej., turbocargadores y todos los tipos de catalizadores, la supervisión del proceso de combustión libre del filtro de partículas diésel, el control de la ventana de temperatura óptima de los catalizadores y la medición de la temperatura de los gases de escape EGR como parte integrante del diagnóstico de a bordo (OBD). En caso de un sobrecalentamiento crítico, la unidad de control reacciona con las medidas correspondientes para bajar la temperatura, p. ej., reduciendo la potencia (modo de emergencia).
Con más de 200 sensor de temperatura de los gases de escape, Motorservice abarca un parque de más de 140 millones de vehículos.
SENSORES DE PRESIÓN DE LOS GASES DE ESCAPE
Los sensores de presión de los gases de escape son, junto con las sondas Lambda y los sensores de temperatura de los gases de escape, el tercer grupo de productos en el sector de los sensores de gases de escape de Pierburg.
Este incluye los siguientes tipos de sensores:
- Los sensores de presión diferencial sirven principalmente para determinar el estado de carga del filtro de partículas. Además, con su ayuda también puede determinarse, p. ej., si un filtro de aire o un radiador EGR está atascado u obturado.
- Los sensores de contrapresión de gases de escape protegen el motor y el turbocargador frente a una sobrepresión elevada.
Con el programa actual de sensores de presión de los gases de escape y sensores de presión diferencial, Motorservice abarca un parque de aprox. 120 millones de vehículos en todo el mundo.
.
SONDAS LAMBDA
Las sondas Lambda miden el resto de oxígeno en el gas de escape. Por medio del valor Lambda calculado de esta manera, la gestión del motor regula la composición de la mezcla para una combustión los más óptima posible.
Las sondas Lambda son los elementos más importantes en la gestión del motor para garantizar una perfecta marcha del mismo con bajas emisiones.
Las altas temperaturas de servicio y los agresivos gases de escape someten a las sondas Lambda a elevadas exigencias. Por lo tanto, decídase por los productos del especialista en la reducción de contaminantes.
Con más de 130 sondas Lambda diferentes, Motorservice satisface la demanda de más de 200 millones de vehículos en todo el mundo.
SENSORES DE PRESIÓN DEL COMBUSTIBLE
También conocidos como sensores de presión rail, completan el programa existente de Pierburg en el sector de la alimentación de combustible y los sensores.
Muchas veces, el rail solo puede adquirirse completo y con todos los componentes adosados incluidos. No obstante, Motorservice ofrece el propio sensor de presión como pieza de repuesto por separado.
Los números de artículo disponibles actualmente abarcan un parque internacional de más de 50 millones de vehículos. El programa se amplía continuamente.
SENSORES DE MASA DE AIRE
Hace ya algunas décadas que los sensores de masa de aire se encuentra en todos los vehículos: se han convertido en uno de los componentes más importantes en la gestión del motor. Por ello, son un componente central en el sistema de alimentación de aire y la reducción de contaminantes.
El sensor de masa de aire registra la masa de aire entrante en el motor. Su señal se emplea para calcular el caudal de inyección; en los motores diésel, además, para regular la recirculación de los gases de escape.
Motorservice ofrece sensores de masa de aire Pierburg con tubo de drenaje o como sensor de inserción separado para más de 1.500 aplicaciones.
SENSORES DE PRESIÓN DE AIRE
Los sensores de presión de aire suministran magnitudes de entrada importantes para el mando del motor. La abreviatura «sensores MAP», usada frecuentemente, procede de la designación inglesa «Manifold Absolute Pressure».
Con aproximadamente 60 referencias de repuestos originales, estos sensores de presión de aire brindan cobertura a casi 700 aplicaciones en Audi, VW, Škoda, Seat, Opel, Vauxhall, Fiat y PSA.
Esto equivale a un parque internacional de más de 90 millones de vehículos.
Los sensores de Pierburg encuentran su aplicación en diversos sistemas en torno al motor.