
Die Welt der Sensoren –
Pierburg regelt das
Art.-Nr. | OE-Ref.-Nr. | Hersteller | Fahrzeugbeispiel |
---|---|---|---|
7.08369.01.0 | 03L 906 088 J | VAG Group | Golf VI, Passat B6, Jetta IV, A3, Octavia II |
7.08369.04.0 | 03L 906 088 CC | VAG Group | Golf VI, Tiguan, Jetta IV, A3, Octavia II |
7.08369.24.0 | 03L 906 088 HG | VAG Group | Transporter V, Transporter VI |
7.08369.00.0 | 03L 906 088 BS | VAG Group | Golf V, Touran, Tiguan, A3, Octavia II |
7.08369.87.0 | A 007 153 96 28 | Mercedes-Benz | M-Class, Vito / V-Class |
Art.-Nr. | OE-Ref.-Nr. | Hersteller | Fahrzeugbeispiel |
---|---|---|---|
7.12061.00.0 | 82 00 974 421, 22365-00QAK | Renault, Nissan | Clio IV, Scenic III, Kangoo, Qashqai II, Juke |
7.12061.02.0 | 22 36 509 01R, 22760-00Q0C | Renault, Nissan, Dacia | Clio IV, Sandero II, Kangoo, Qashqai II, Juke |
7.12061.01.0 | A 000 905 30 03, A 000 905 27 06 | Mercedes-Benz | C-Class, E-Class, GLC, Sprinter |
7.12061.03.0 | A 009 153 51 28 | Mercedes-Benz | C-Class, E-Class, Sprinter |
7.12061.05.0 | A 004 153 98 28, A 009 153 50 28, A 007 153 43 28 | Mercedes-Benz | A-Class, B-Class, C-Class, E-Class |
Art.-Nr. | OE-Ref.-Nr. | Hersteller | Fahrzeugbeispiel |
---|---|---|---|
7.11190.08.0 | 22 77 014 54R, 22771-JG70A, A 607 905 05 00 | Renault, Nissan, Mercedes-Benz | Clio IV, Captur, Juke, X-Trail, A-Class |
7.11492.07.0 | 22 77 011 77R, 20 81 565 51R, 20827-00Q0L | Renault, Nissan, Dacia | Clio IV, Sandero II, Kangoo, Qashqai II, Juke |
7.11190.10.0 | 1 415 606, 30750460 | Ford, Volvo | Focus II, Mondeo III, Kuga I, V50, XC90 |
7.11492.01.0 | 1618 Z9 | Stellantis Group | 207, 208 (I), 3008, C3 II, C4, 407, Partner |
7.11190.04.0 | 51792301, 93187247 | Stellantis Group | Firoino, 500, Corsa D, Zafira B, Meriva A, Mokka |
Art.-Nr. | OE-Ref.-Nr. | Hersteller | Fahrzeugbeispiel |
---|---|---|---|
7.11225.00.0 | 1920.GW | Stellantis Group | Berlingo, Jumpy, C3, Scudo, 1007, 206, 307, Bipper, Aygo |
7.11225.01.0 | 98 137 355 80 | Stellantis Group | DS3, Scudo, 3008, 5008, Traveller, ProAce |
7.11225.11.0 | 98 143 838 80 | Stellantis Group | Jumper, Spacetourer, C4, Scudo, Grandland, Vivaro, 3008, Boxter, Expert, Traveller |
7.11225.02.0 | 82 00 584 034, 1 334 946, 15730-84A51 | Renault, Nissan, Ford, Suzuki, Dacia | Logan, Mondeo, Almera, Micra, Clio, Kangoo, Thalia, Megane, Jimny |
7.11225.04.0 | 03L 906 054 A | VAG Group | A4, A6, Q3, Q5, Alhambra, Caddy, Crafter, T6 |
Art.-Nr. | OE-Ref.-Nr. | Hersteller | Fahrzeugbeispiel |
---|---|---|---|
7.05271.62.0 | 55353811, 55353812 | Opel, Vauxhall | Zafira B, Astra H, Omega B, Vectra C |
7.05271.74.0 | 1618 V3 | Stellantis Group, Mini | 207, 308 (I), Cooper (R56) |
7.02604.99.0 | 55182912, 39350 4A410, A 004 542 69 18 | Stellantis Group, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz | Ducato, Sportage III, i20, ix35, A-Class, B-Class |
7.05271.85.0 | 1K0 998 262 AD, 1K0 998 262 K, 1K0 998 262 L | VAG Group | Golf V, Touran, Tiguan, A3, Octavia II |
7.05271.05.0 | 036 906 262 D, 03D 906 265 C | VAG Group | A2-A4, Polo, Passat B5, Ibiza III |
Art.-Nr. | OE-Ref.-Nr. | Hersteller | Fahrzeugbeispiel |
---|---|---|---|
7.22184.25.0 | 7M51 12B579 BB, C2Z18798, LR029074, 31251735 | Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo | C-Max, Focus, XF, XJ, Range Rover, C30, V50 |
7.07759.42.0 | 93856812, 82 00 280 060, 22680-JD50A, 13800-84A50 | Opel, Renault, Nissan, Suzuki | Movano, Vivaro, Master, Trafic, Interstar, Primastar, Jimny |
7.07759.48.0 | 93863896, 82 00 651 315, 22680-00QAD, A 607 094 00 48 | Opel, Dacia, Renault, Nissan, Mercedes-Benz | Vivaro, Duster, Kangoo, Trafic, Primastar, Citan |
7.28342.07.0 | 1929 LC, 9647570080, 023002144151A | Citroёn, Suzuki | C3, Liana |
7.07759.46.0 | 03L 906 461 | VAG Group | A1, A3, Altea, Leon, Fabia, Roomster, Beetle, Caddy |
Art.-Nr. | OE-Ref.-Nr. | Hersteller | Fahrzeugbeispiel |
---|---|---|---|
7.18222.27.0 | 55219298, 93171176 | Fiat, Opel, Saab | 159, Giulietta, 500, Doblo, Musa, Ypsilon, Astra, Insignia, 9-3, 9-5 |
7.18222.26.0 | 04E 906 051, 3M21-9E928-AA, K05149001AA, MN191138, 955 606 180 10 | VAG Group, Ford, Dodge, Mitsubishi | A1, A5, Altea, Exeo, Superb, Yeti, Amarok, Arteon, Galaxy, Journey, Grandis, Outlander, Cayenne, Macan |
Die aufgeführten Referenznummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge bzw. die auf TecAlliance basierenden Systeme.
SENSOREN VON PIERBURG – PASSGENAUES ANGEBOT, BREITE MARKTABDECKUNG
Weltweit millionenfach bewährt: unsere Sensoren in OE-Qualität. Sie sind unverzichtbar und häufig gleich mehrfach in einem Fahrzeug verbaut. Unser Produktprogramm erweitern wir deshalb permanent.
ABGASTEMPERATURSENSOREN
Abgastemperatursensoren kontrollieren den heißen Abgasstrom und schützen Bauteile vor Überhitzung.Typische Anwendungen sind der Schutz von temperaturempfindlichen Komponenten wie z. B. Turboladern und alle Arten von Katalysatoren, die Überwachung des Freibrennvorgangs des Dieselpartikelfilters, die Kontrolle des optimalen Temperaturfensters von Katalysatoren und die Messung der AGR-Abgastemperatur im Rahmen der On-Board-Diagnose (OBD). Bei einer kritischen Überhitzung reagiert das Steuergerät mit entsprechenden Maßnahmen, um die Temperatur zu senken, z. B. durch reduzierte Leistung (Notlauf).
Motorservice deckt mit mehr als 200 Abgastemperatursensoren einen Fahrzeugpark von über 140 Millionen Fahrzeugen ab.
ABGASDRUCKSENSOREN
Abgasdrucksensoren sind – neben Lambdasonden und Abgastemperatursensoren – die dritte Produktgruppe im Bereich Abgassensoren von Pierburg.
Diese umfasst die folgenden Sensortypen:
- Differenzdrucksensoren dienen hauptsächlich zur Bestimmung des Beladungszustands des Partikelfilters. Außerdem kann mit ihrer Hilfe auch festgestellt werden, ob z. B. ein Luftfilter oder ein AGR-Kühler zugesetzt oder verstopft ist.
- Abgasgegendrucksensoren schützen Motor und Turbolader vor zu hohem Überdruck.
Mit dem aktuellen Abgasdrucksensoren- und Differenzdrucksensoren-Programm deckt Motorservice ca. 120 Millionen Fahrzeuge im weltweiten Fahrzeugpark ab.
LAMBDASONDEN
Lambdasonden messen den Restsauerstoff im Abgas. Mit Hilfe des daraus berechneten Lambdawertes regelt das Motormanagement die Gemischzusammensetzung für eine möglichst optimale Verbrennung.
Lambdasonden sind die wichtigsten Elemente im Motormanagement, um einen perfekten Motorlauf bei geringen Emissionen zu gewährleisten.
Hohe Betriebstemperaturen und aggressives Abgas stellen hohe Anforderungen an Lambdasonden. Entscheiden Sie sich daher für die Produkte des Spezialisten für Schadstoffreduzierung.
Motorservice deckt mit über 130 verschiedenen Lambdasonden den Bedarf von über 200 Millionen Fahrzeugen weltweit.
KRAFTSTOFFDRUCKSENSOREN
Auch als Raildrucksensoren bekannt ergänzen sie das bestehende Programm von Pierburg im Bereich der Kraftstoffversorgung und der Sensoren.
Vielfach kann das Rail nur komplett inklusive aller Anbauteile erworben werden. Motorservice bietet jedoch den eigentlichen Drucksensor separat als Ersatzteil an.
Die aktuell verfügbaren Artikelnummern decken einen weltweiten Fahrzeugpark von über 50 Millionen Fahrzeugen ab. Das Programm wird fortlaufend erweitert.
LUFTMASSENSENSOREN
Seit einem Jahrzehnt findet man Luftmassensensoren in fast jedem Fahrzeug: Sie haben sich zu einem der wichtigsten Bauteile im Motormanagement entwickelt. Damit sind sie ein zentrales Bauteil im Luftversorgungssystem und bei der Schadstoffreduzierung.
Der Luftmassensensor erfasst die in den Motor einströmende Luftmasse. Sein Signal wird für die Berechnung der Einspritzmenge – bei Dieselmotoren zusätzlich für die Regelung der Abgasrückführung – verwendet.
Motorservice bietet Pierburg Luftmassensensoren mit Strömungsrohr oder als separaten Einsteckfühler für über 1.500 Anwendungen an.
LUFTDRUCKSENSOREN
Luftdrucksensoren liefern wichtige Eingangsgrößen für die Motorsteuerung. Die häufig verwendete Abkürzung „MAP-Sensoren“ leitet sich von der englischen Bezeichnung „Manifold Absolute Pressure“ ab.
Mit rund 60 OE-Referenzen decken diese Luftdrucksensoren fast 700 Anwendungen bei Audi, VW, Škoda, Seat, Opel, Vauxhall, Fiat und PSA ab.
Das entspricht einem weltweiten Fahrzeugpark von mehr als 90 Millionen Fahrzeugen.
PIERBURG – UNSERE PRODUKTE RUND UM DEN MOTOR
Die Sensoren von Pierburg finden Anwendung in diversen Systemen rund um den Motor.